Redmi 1S adalah smartphone dirilis pada Mei 2014, yang dikembangkan oleh produsen smartphone Tiongkok Xiaomi Inc. Redmi 1s adalah penerus dari Redmi 1. Secara visual mirip dengan pendahulunya dilengkapi 4,7 inci prosessor quad-core 1,6 GHz Cortex-A7 dan dengan dilengkapi Android versi 4.3 (Jellybean), ROM MIUI v5
Tercatat untuk harga rendah pada rilis perdana seharga Rp. 1499.000, 00 di Indonesia, Redmi 1S sangat populer. Xiaomi bekerja sama dengan toko Online Lazada Indonesia dalam penjualannya. dalam rilis perdanannya 10.000 Redmi 1s habis dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaomi memilih untuk menjual smartphone online untuk memenuhi masukan modal minim mereka. Lazada adalah pengecer eksklusif Redmi 1S di Indonesia. Saat ini sudah ada generasi penerus, Redmi 2 telah di rilis
Pengalaman menggunakan smartphone ini sangat terasa dikelas Smartphone dengan harga sebanding dengan Redmi 1s. Spesifikasi berada diatas rata-rata smartphone sekelasnnya. Jika dibandingkan dengan harga yang demikian murah pengguna dimanjakan dengan fitur sekelas smartphone premium. Berdasarkan pengalaman menggunakan smartphone ini tidak ada keluhan yang berarti. kekurangan dari smartphone ini hanya ada pada desainya yang kurang premium. sedangkan untuk hardwarenya tidak perlu di ragukan lagi. Battery dari smartphone ini juga awet digunakan seharian meskipun menggunakan layar lebar dan dengan dual sim card. ROM MIUI v5. juga user friendly cukup bagus simple dan cepat. Meskipun dibandingkan dengan IOS menurup pengalaman masih berada dibawahnya. Namun seperti yang sudah di ketahui MIUI ini hampir-hampir mirip dengan IOS. kurang lebih seperti itulah kenyamanan menggunakan ROM MIUI.
Dari pengalaman menggunakan Smartphone ini penulis merekomendasikan smartphone ini cocok untuk yang mencari pengalaman menggunakan HP premium namun terkendala dengan dana. Meskipun ada kekurangan dalam Smartphone ini namun dengan harga yang sangat murah menurut penulis lebih besar alasan untuk memilih smartphone ini.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
LAUNCH | Announced | 2014, May |
Status | Available. Released 2014, May | |
BODY | Dimensions | 137 x 69 x 9.9 mm (5.39 x 2.72 x 0.39 in) |
Weight | 158 g (5.57 oz) | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~64.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | AGC Dragontrail glass | |
- MIUI 5.0 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, |
Features | 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
Video | 1080p@30fps, | |
Secondary | 1.6 MP, 720p@30fps | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | ||
MISC | Colors | Black, Chinese Red, Metallic Gray/ blue, green, yellow panels |
Price group | 42073 | |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 394 / Basemark OS II 2.0: 454 |
Display | Contrast ratio: 1370 (nominal), 1.350 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 71dB | |
Audio quality | Noise -95.4dB / Crosstalk -82.3dB | |
Battery life |
Endurance
rating 51h
|